TYRIMAI | | Kaina, Eur |
---|
| | |
Kombinuotas testas (I-mo nėštumo tr. biocheminis kraujo tyrimas) su įvertinimu | | 50,- |
Trigubas testas (II-tro nėštumo tr. biocheminis kraujo tyrimas) su įvertinimu | | 40,- |
| | |
DNR ištyrimas (iš 10 ML kraujo) | | 30,- |
Kariotipo nustatymas iš kaulų čiulpų arba periferinio kraujo limfocitų | | 200,- |
Chromosomų tyrimas fluorescentinės in situ hibridizacijos metodu | | 440,- |
| | |
CMT1A geno duplikacijos nustatymas | | 208,- |
(CA)(n) pasikartojančių sekų polimorfizmo tyrimas distrofino gene (DMD-45 ir DMD-50) | | 162,- |
Pasikartojančių sekų skaičiaus Hantingtino gene tyrimas | | 150,- |
F508del mutacijos nustatymas | | 147,- |
Delecijų nustatymas SMN 1 gene | | 217,- |
Delecijų nustatymas distrofino gene | | 159,- |
R408W mutacijos nustatymas PAH gene | | 203,- |
Išplėstinio biologinio giminystės ryšio nustatymo (tiriami trys asmenys) tyrimas | | 362,- |
Tiesioginis nukleotidų sekos nustatymas (PAH, COL1A1, COL1A2 ir CFTR genuose) | | 359,- |
Pasikartojančių sekų skaičiaus hibridizacinis tyrimas FRM-1 gene (Fragilios X sindromas) | | 249,- |
Y chromosomos mikrodelecijų nustatymas | | 168,- |
Ilgo QT sindromą lemiančių genų mutacijų tyrimas | | 2172,- |
Paveldimo neurosensorinio kurtumo tyrimas APEX metodu | | 782,- |
CMTX1 lemiančių GJB1 geno taškinių mutacijų nustatymas | | 232,- |
RNA1 geno 1555A>G mutacijos tyrimas | | 188,- |
GJB2 geno mutacijos tyrimas | | 290,- |
Hipertrofinę kardiomiopatiją lemiančių genų mutacijų tyrimas | | 2317,- |
| | |
NIPT NeoBona, NIPT Harmony (13, 18, 21 ir lytinių chromosomų aneuploidijos) | | 450,- |
NIPT Harmony+ (su 22q- s.) | | 520,- |
NIPT NeoBona Advanced+( su 5 mikrodeleciniais s.) | | 580,- |
NIPT Verifi Plus (su visom aneuploidijom ir 5 mikrodeleciniais s.) | | 600,- |
NIPT VERACITY+ (su 4 mikrodeleciniais s.) | | 650,- |
NIPT VERAGENE (su 4 mikrodeleciniais s. ir 100 monogeninių ligų) | | 800,- |
NIPT NeoBona GenomeWide (+ delecijos/duplikacijos >7Mb + visos chromosomos)
| | 650,- |
Rh vaisiaus faktoriaus nustatymas iš motinos kraujo (be NIPT)
| | 199,- |
Rh vaisiaus faktoriaus nustatymas iš motinos kraujo (su NIPT) | | 169,- |
| | |
Tyrimų atsakymų išsiuntimas paštu | | 5,- |
Tyrimų duomenų ir ligos istorijos išrašas | | 20,- |
Tyrimų duomenų ir ligos istorijos išrašas užsienio kalba iki 500 spaudos ženklų | | 30,- |
Tyrimų duomenų ir ligos istorijos išrašas užsienio kalba nuo 501 iki 1000 spaudos ženklų | | 40,- |
Tyrimų duomenų ir ligos istorijos išrašas užsienio kalba nuo 1001 iki 2000 spaudos ženklų | | 50,- |